СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОГИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2000 г. N 186/29
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 2001 ГОД СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
В НОГИНСКОМ РАЙОНЕ
В соответствии с Законом РСФСР "О плате за землю" от 11.10.91,
изменениями и дополнениями к нему, постановлением Правительства РФ
N 562 от 17.06.95 "Об индексации ставок земельного налога в 1995
году", постановлением Правительства N 378 от 03.04.96 "Об
индексации ставок земельного налога в 1996 году", ст. 13
Федерального закона N 29-ФЗ от 26.02.97 "О федеральном бюджете на
1997 год", ст. 15 Федерального закона "О федеральном бюджете на
1999 год" от 22.02.99 N 36-ФЗ, Законом Московской области "О плате
за землю в Московской области" от 16.06.95 N 18/95-ОЗ и Законом
Московской области "Об областном бюджете на 1999 год" от 04.06.99
N 26/99-ОЗ, ст. 18 Федерального закона "О федеральном бюджете на
2000 год" от 31.12.99 N 227-ФЗ, Законом Московской области от
16.12.99 N 86/99-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон
Московской области "О плате за землю в Московской области" и
Налоговым кодексом Российской Федерации Совет депутатов
Ногинского района решил:
1. Утвердить на 2001 год среднюю ставку налога на землю
сельскохозяйственного назначения за 1 га в размере 12 руб. 59 коп.
2. Утвердить на 2001 год средние ставки земельного налога на
сельскохозяйственные угодья:
- на 1 га пашни - 17 руб. 45 коп.;
- на 1 га сенокоса - 5 руб. 57 коп.;
- на 1 га пастбищ - 3 руб. 52 коп.
и с учетом их качества.
3. Утвердить на 2001 г. ставку земельного налога за участки в
границах сельских населенных пунктов и вне их черты,
предоставленные гражданам для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства,
сенокошения и выпаса скота, в размере 0,02 руб. за квадратный
метр.
4. Утвердить на 2001 г. следующие ставки налога на землю (в
руб. за 1 кв. м) в городах и поселках Ногинского района:
------------------------T--------------------------------------------------
|Объект |Ставки налога, руб. за 1 кв. м |
|налогообложения +----------T--------------T-------T---------------+
| |г. Ногинск|г. Электроугли|Пос. |Поселки |
| | | |Старая |им. Воровского,|
| | | |Купавна|Обухово |
| | | | |и Вишняковские |
| | | | |Дачи |
+-----------------------+----------+--------------+-------+---------------+
|Земельные участки, | | | | |
|занятые жилищным фондом| | | | |
|(государственным, | | | | |
|муниципальным, | | | | |
|общественным, | | | | |
|кооперативным, | | | | |
|индивидуальным), | | | | |
|кооперативными | | | | |
|гаражами: | | | | |
|- в пределах отвода | 0,17 | 0,144 | 0,32 | 0,22 |
|- сверх нормы отвода | 0,34 | 0,288 | 0,64 | 0,44 |
+-----------------------+----------+--------------+-------+---------------+
|Земельные участки, | | | | |
|занятые дачными | | | | |
|участками, | | | | |
|индивидуальными | | | | |
|гаражами: | | | | |
|- в пределах отвода | 0,17 | 0,144 | 0,32 | 0,22 |
|- сверх нормы отвода: | | | | |
|в пределах двух норм | 0,79 | 0,68 | 1,62 | 1,08 |
|сверх двух норм отвода | 5,18 | 4,50 | 10,80 | 7,20 |
+-----------------------+----------+--------------+-------+---------------+
|Земельные участки, | | | | |
|занятые личным | | | | |
|подсобным хозяйством: | | | | |
|- в пределах отвода | 0,085 | 0,072 | 0,16 | 0,11 |
|- сверх нормы отвода | 0,17 | 0,144 | 0,32 | 0,22 |
+-----------------------+----------+--------------+-------+---------------+
|Земельные участки, | | | | |
|предоставленные | | | | |
|(приобретенные) | | | | |
|для садоводства, | | | | |
|огородничества, | | | | |
|животноводства (включая| | | | |
|земли, занятые | | | | |
|строениями | | | | |
|и сооружениями): | | | | |
|- в пределах отвода | 0,072 | 0,072 | 0,072| 0,072 |
|- сверх нормы отвода | 0,144 | 0,144 | 0,144| 0,144 |
+-----------------------+----------+--------------+-------+---------------+
|Земельные участки, | 5,18 | 4,50 | 10,80 | 7,20 |
|за исключением земель | | | | |
|сельскохозяйственного | | | | |
|назначения, занятых | | | | |
|жилищным фондом, личным| | | | |
|подсобным хозяйством, | | | | |
|индивидуальными | | | | |
|и кооперативными | | | | |
|гаражами, дачными | | | | |
|и садовыми участками | | | | |
L-----------------------+----------+--------------+-------+----------------
Примечание. Ставки налога в границах городов Ногинск,
Электроугли, поселков им. Воровского и Обухово дифференцируются с
учетом коэффициента градостроительной ценности территорий
(приложения N 1-4), но не ниже ставки, установленной
законодательством.
5. Утвердить на 2001 г. ставку земельного налога за земли
сельскохозяйственного использования (в том числе за земли под
производственными постройками, сооружениями сельхозпредприятий) в
пределах черты г. Ногинск в размере 107 руб. 36 коп. за 1 га с
учетом коэффициента градостроительной ценности.
6. Утвердить на 2001 г. ставку земельного налога за 1 га земель
промышленности (включая карьеры и территории, нарушенные
производственной деятельностью), транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики и космического обеспечения, расположенных
вне населенных пунктов, в размере 5760 руб. за 1 га.
7. Утвердить на 2001 г. ставку земельного налога за участки,
предоставленные гражданам и юридическим лицам в границах сельских
населенных пунктов для иных (за исключением указанных в п. 3
настоящего решения) целей в размере 14,4 коп. за квадратный метр.
8. Утвердить на 2001 г. ставку земельного налога за земли,
занятые кустарниками, болотом, и прочие земли, включающие в себя
овраги, пески, оползни, свалки, находящиеся в собственности или
пользовании сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств в размере 1,78 руб. за 1 га.
9. Утвердить на 2001 г. ставку земельного налога за земли под
производственными постройками, сооружениями сельхозпредприятий,
крестьянских (фермерских) хозяйств вне границ населенных пунктов в
размере 33,55 руб. за 1 га.
10. Утвердить на 2001 г. ставку земельного налога за участки,
предоставленные физическим лицам для дачного и индивидуального
жилищного строительства вне границ населенных пунктов, в размере
7,2 коп. за 1 кв. м.
11. Утвердить на 2001 г. ставку земельного налога за земли,
расположенные в полосе отвода железных дорог на землях района, для
предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта
в размере 29,48 руб. за 1 га.
12. Установить взимание земельного налога в двукратном размере
за земельные участки, неиспользуемые или используемые не по
целевому назначению.
13. Поступившие в 2001 г. в районный бюджет средства от
взимания земельного налога и арендной платы распределяются:
- на финансирование мероприятий по землеустройству, организации
и ведению земельного кадастра, мониторинга, охрану земель - 20%;
- на повышение плодородия, освоение новых земель - 20%;
- на инженерное и социальное обустройство территории - 60%.
14. При индексации ставок налога на землю с принятием
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2001 год" и Закона
Московской области "О бюджете Московской области" решением Совета
депутатов Ногинского района ввести коэффициент индексации ставок
налога на землю в Ногинском районе в 2001 г.
Председатель Совета депутатов
Ногинского района
В.Н. Лаптев
Приложение N 1
к решению Совета депутатов
Ногинского района
Московской области
от 30 ноября 2001 г. N 189/29
КОЭФФИЦИЕНТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ
ТЕРРИТОРИИ Г. НОГИНСКА СОГЛАСНО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ЗОНАМ
----------------T-----------------T---------------T------------------
|N планировочных|Коэффициент |N планировочных|Коэффициент |
|зон |градостроительной|зон |градостроительной|
| |ценности | |ценности |
| |территории | | |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 1 | 2,00 | 21 | 1,60 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 2 | 1,35 | 22 | 1,20 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 3 | 1,30 | 23 | 1,60 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 4 | 1,35 | 24 | 1,60 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 5 | 1,00 | 25 | 0,75 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 6 | 0,80 | 26 | 1,15 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 7 | 0,85 | 27 | 1,15 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 8 | 0,75 | 28 | 1,20 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 9 | 0,70 | 29 | 1,30 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 10 | 0,70 | 30 | 0,40 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 11 | 0,60 | 31 | 0,50 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 12 | 0,65 | 32 | 0,80 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 13 | 0,70 | 33 | 0,80 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 14 | 0,75 | 34 | 1,00 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 15 | 0,65 | 35 | 1,00 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 16 | 0,60 | 36 | 1,00 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 17 | 0,65 | 37 | 1,00 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 18 | 1,70 | 38 | 1,00 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 19 | 1,70 | 39 | 1,00 |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+
| 20 | 1,70 | 39 | 1,00 |
L---------------+-----------------+---------------+------------------
Приложение N 2
к решению Совета депутатов
Ногинского района
Московской области
от 30 ноября 2001 г. N 189/29
КОЭФФИЦИЕНТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ
ТЕРРИТОРИИ Г. ЭЛЕКТРОУГЛИ СОГЛАСНО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ЗОНАМ
----------------T--------------------
|N планировочных|Коэффициент |
|зон |градостроительной |
| |ценности территории|
+---------------+-------------------+
| 1 | 1,2 |
+---------------+-------------------+
| 2 | 0,75 |
+---------------+-------------------+
| 3 | 0,6 |
+---------------+-------------------+
| 4 | 1,25 |
L---------------+--------------------
Приложение N 3
к решению Совета депутатов
Ногинского района
Московской области
от 30 ноября 2001 г. N 189/29
КОЭФФИЦИЕНТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ
ТЕРРИТОРИИ П. ОБУХОВО СОГЛАСНО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ЗОНАМ
----------------T--------------------
|N планировочных|Коэффициент |
|зон |градостроительной |
| |ценности территории|
+---------------+-------------------+
| 1 | 1,5 |
+---------------+-------------------+
| 2 | 0,4 |
+---------------+-------------------+
| 3 | 1,0 |
+---------------+-------------------+
| 4 | 0,6 |
+---------------+-------------------+
| 5 | 0,6 |
+---------------+-------------------+
| 6 | 0,7 |
+---------------+-------------------+
| 7 | 1,4 |
+---------------+-------------------+
| 8 | 1,4 |
+---------------+-------------------+
| 9 | 1,4 |
L---------------+--------------------
Приложение N 4
к решению Совета депутатов
Ногинского района
Московской области
от 30 ноября 2001 г. N 189/29
КОЭФФИЦИЕНТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
П. ИМ. ВОРОВСКОГО СОГЛАСНО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ЗОНАМ
----------------T--------------------
|N планировочных|Коэффициент |
|зон |градостроительной |
| |ценности территории|
+---------------+-------------------+
| 1 | 1,8 |
+---------------+-------------------+
| 2 | 1,7 |
+---------------+-------------------+
| 3 | 1,1 |
+---------------+-------------------+
| 4 | 0,8 |
+---------------+-------------------+
| 5 | 0,7 |
+---------------+-------------------+
| 6 | 0,6 |
+---------------+-------------------+
| 7 | 0,9 |
+---------------+-------------------+
| 8 | 0,6 |
+---------------+-------------------+
| 9 | 1,2 |
+---------------+-------------------+
| 10 | 1,3 |
+---------------+-------------------+
| 11 | 0,3 |
L---------------+--------------------